This is an old revision of the document!
Point Group D4d
Character Table
| $ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ S_8 \,{\text{(2)}} $ | $ C_4 \,{\text{(2)}} $ | $ S_8^3{} \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ C_2' \,{\text{(4)}} $ | $ \sigma_d \,{\text{(4)}} $ |
| $ A_1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
| $ A_2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
| $ B_1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
| $ B_2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
| $ E_1 $ | $ 2 $ | $ \sqrt{2} $ | $ 0 $ | $ -\sqrt{2} $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
| $ E_2 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
| $ E_3 $ | $ 2 $ | $ -\sqrt{2} $ | $ 0 $ | $ \sqrt{2} $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
Product Table
| $ $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
| $ A_1 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
| $ A_2 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_3 $ |
| $ B_1 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ E_3 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
| $ B_2 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ E_3 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
| $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_3 $ | $ E_3 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ B_1+B_2+E_2 $ |
| $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ A_1+A_2+B_1+B_2 $ | $ E_1+E_3 $ |
| $ E_3 $ | $ E_3 $ | $ E_3 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ B_1+B_2+E_2 $ | $ E_1+E_3 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the D4d group in with setting Zxy
| Operator | Orientation |
| $\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
| $S_8$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
| $C_4$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
| $S_8^3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
| $C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
| $C_2'$ | $\{1,0,0\}$ , $\{0,1,0\}$ , $\{1,1,0\}$ , $\{1,-1,0\}$ , |
| $\sigma _d$ | $\left\{\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),1,0\right\}$ , $\left\{1,\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),0\right\}$ , $\left\{1,-\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),0\right\}$ , $\left\{-\cot \left(\frac{\pi }{8}\right),1,0\right\}$ , |
Table of several point groups