Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
physics_chemistry:point_groups:ih [2018/03/21 18:51] Stefano Agrestiniphysics_chemistry:point_groups:ih [2018/03/23 00:36] Maurits W. Haverkort
Line 8: Line 8:
  
 ### ###
-description text+ 
 +|  $  $  ^  $ \text{E} \,{\text{(1)}} $  ^  $ C_5 \,{\text{(12)}} $  ^  $ C_5^2{} \,{\text{(12)}} $  ^  $ C_3 \,{\text{(20)}} $  ^  $ C_2 \,{\text{(15)}} $  ^  $ \text{i} \,{\text{(1)}} $  ^  $ S_{10} \,{\text{(12)}} $  ^  $ S_{10}^3{} \,{\text{(12)}} $  ^  $ S_6 \,{\text{(20)}} $  ^  $ \sigma_h \,{\text{(15)}} $  ^ 
 +^ $ A_g $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ | 
 +^ $ T_{1g} $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ | 
 +^ $ T_{2g} $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ | 
 +^ $ G_g $ |  $ 4 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ |  $ 0 $ |  $ 4 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ |  $ 0 $ | 
 +^ $ H_g $ |  $ 5 $ |  $ 0 $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ |  $ 5 $ |  $ 0 $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ | 
 +^ $ A_u $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ | 
 +^ $ T_{1u} $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ -3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(-1+\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(-1-\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ 1 $ | 
 +^ $ T_{2u} $ |  $ 3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(1-\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(1+\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ -3 $ |  $ \frac{1}{2} \left(-1-\sqrt{5}\right) $ |  $ \frac{1}{2} \left(-1+\sqrt{5}\right) $ |  $ 0 $ |  $ 1 $ | 
 +^ $ G_u $ |  $ 4 $ |  $ -1 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ |  $ 0 $ |  $ -4 $ |  $ 1 $ |  $ 1 $ |  $ -1 $ |  $ 0 $ | 
 +^ $ H_u $ |  $ 5 $ |  $ 0 $ |  $ 0 $ |  $ -1 $ |  $ 1 $ |  $ -5 $ |  $ 0 $ |  $ 0 $ |  $ 1 $ |  $ -1 $ | 
 + 
 +### 
 + 
 +### 
 + 
 +|  $  $  ^  $ A_g $  ^  $ T_{1g} $  ^  $ T_{2g} $  ^  $ G_g $  ^  $ H_g $  ^  $ A_u $  ^  $ T_{1u} $  ^  $ T_{2u} $  ^  $ G_u $  ^  $ H_u $  ^ 
 +^ $ A_g $  | $ A_g $  | $ T_{1g} $  | $ T_{2g} $  | $ G_g $  | $ H_g $  | $ A_u $  | $ T_{1u} $  | $ T_{2u} $  | $ G_u $  | $ H_u $  | 
 +^ $ T_{1g} $  | $ T_{1g} $  | $ A_g+H_g+T_{1g} $  | $ G_g+H_g $  | $ G_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ T_{1u} $  | $ A_u+H_u+T_{1u} $  | $ G_u+H_u $  | $ G_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | 
 +^ $ T_{2g} $  | $ T_{2g} $  | $ G_g+H_g $  | $ A_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ T_{2u} $  | $ G_u+H_u $  | $ A_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | 
 +^ $ G_g $  | $ G_g $  | $ G_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g} $  | $ A_g+G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_u $  | $ G_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u} $  | $ A_u+G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | 
 +^ $ H_g $  | $ H_g $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ A_g+2 G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ H_u $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ A_u+2 G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | 
 +^ $ A_u $  | $ A_u $  | $ T_{1u} $  | $ T_{2u} $  | $ G_u $  | $ H_u $  | $ A_g $  | $ T_{1g} $  | $ T_{2g} $  | $ G_g $  | $ H_g $  | 
 +^ $ T_{1u} $  | $ T_{1u} $  | $ A_u+H_u+T_{1u} $  | $ G_u+H_u $  | $ G_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ T_{1g} $  | $ A_g+H_g+T_{1g} $  | $ G_g+H_g $  | $ G_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | 
 +^ $ T_{2u} $  | $ T_{2u} $  | $ G_u+H_u $  | $ A_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ T_{2g} $  | $ G_g+H_g $  | $ A_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | 
 +^ $ G_u $  | $ G_u $  | $ G_u+H_u+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u} $  | $ A_u+G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_g $  | $ G_g+H_g+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g} $  | $ A_g+G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | 
 +^ $ H_u $  | $ H_u $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ A_u+2 G_u+2 H_u+T_{1u}+T_{2u} $  | $ H_g $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | $ A_g+2 G_g+2 H_g+T_{1g}+T_{2g} $  | 
 + 
 + 
 +### 
 + 
 + 
 +### 
 + 
 +^ Operator ^ Orientation ^ 
 +^ $\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , | 
 +^ $C_3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(1+\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(\sqrt{3}-1\right),\frac{1}{3} \left(-1-\sqrt{3}\right),-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(-1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(\sqrt{3}-1\right),-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(1+\sqrt{3}\right),\frac{1}{3}\right\}$ , | 
 +^ $C_2$ | $\{1,-1,0\}$ , $\left\{1+\sqrt{3},\sqrt{3}-1,0\right\}$ , $\left\{1-\sqrt{3},-1-\sqrt{3},0\right\}$ , $\{1,1,-2\}$ , $\left\{1+\sqrt{3},1-\sqrt{3},4\right\}$ , $\left\{\sqrt{3}-1,-1-\sqrt{3},-4\right\}$ , | 
 +^ $C_4$ | $\{1,1,1\}$ , $\{-1,-1,-1\}$ , $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$ , $\left\{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , | 
 +^ $C_2$ | $\{1,1,1\}$ , $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , | 
 +^ $\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , | 
 +^ $S_4$ | $\{1,1,1\}$ , $\{-1,-1,-1\}$ , $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$ , $\left\{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , | 
 +^ $S_6$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(1+\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(\sqrt{3}-1\right),\frac{1}{3} \left(-1-\sqrt{3}\right),-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(-1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(\sqrt{3}-1\right),-\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right\}$ , $\left\{\frac{1}{3} \left(1-\sqrt{3}\right),\frac{1}{3} \left(1+\sqrt{3}\right),\frac{1}{3}\right\}$ , | 
 +^ $\sigma _h$ | $\{1,1,1\}$ , $\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$ , $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right\}$ , | 
 +^ $\sigma _d$ | $\{1,-1,0\}$ , $\left\{1+\sqrt{3},\sqrt{3}-1,0\right\}$ , $\left\{1-\sqrt{3},-1-\sqrt{3},0\right\}$ , $\{1,1,-2\}$ , $\left\{1+\sqrt{3},1-\sqrt{3},4\right\}$ , $\left\{\sqrt{3}-1,-1-\sqrt{3},-4\right\}$ , | 
 + 
 ### ###
  
Line 23: Line 70:
 ===== Table of contents ===== ===== Table of contents =====
 {{indexmenu>.#2}} {{indexmenu>.#2}}
- 
Print/export