#xfplo file type: wannier function data descriptor
#name:            "C_2 2s spin 1"
#position-origin:        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001
#position-subdiv:            2            2            2
#position-delta1:         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#position-delta2:         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000
#position-delta3:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002
#global-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#global-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#local-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#local-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#loop-order: xyz

#array type real rank 1 shape 2
#columns: "Re(large)" "Im(large)"
-0.18850277E-001  0.47331695E-014 -0.28677197E-001  0.47079725E-014 -0.28677197E-001  0.46258515E-014 -0.18771052E-001  0.46133687E-014 -0.28677197E-001  0.50199756E-014 -0.18771052E-001  0.47325224E-014 -0.18771052E-001  0.45041911E-014 -0.28764978E-001  0.46875226E-014 
