#xfplo file type: wannier function data descriptor
#name:            "C_2 3s spin 1"
#position-origin:        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001
#position-subdiv:            2            2            2
#position-delta1:         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#position-delta2:         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000
#position-delta3:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002
#global-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#global-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#local-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#local-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#loop-order: xyz

#array type real rank 1 shape 2
#columns: "Re(large)" "Im(large)"
 0.89137660E-002 -0.21418567E-014  0.59578672E-002 -0.92558163E-016  0.59578672E-002 -0.22449483E-016  0.88756935E-002 -0.20960945E-014  0.59578672E-002 -0.95707552E-016  0.88756935E-002 -0.21476731E-014  0.88756935E-002 -0.20785884E-014  0.59753632E-002 -0.10982813E-015 
