#xfplo file type: wannier function data descriptor
#name:            "C_2 2s spin 1"
#position-origin:        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001        -0.505589516214291E+001
#position-subdiv:            2            2            2
#position-delta1:         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#position-delta2:         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000
#position-delta3:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002
#global-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#global-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#local-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#local-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#loop-order: xyz

#array type real rank 1 shape 2
#columns: "Re(large)" "Im(large)"
-0.95258985E-002  0.45640260E-004 -0.20493919E-001 -0.11435612E-002 -0.20493919E-001 -0.11435612E-002 -0.94898446E-002  0.45502044E-004 -0.20493919E-001 -0.11435612E-002 -0.94898446E-002  0.45502044E-004 -0.94898446E-002  0.45502044E-004 -0.20564105E-001 -0.11477733E-002 
