#xfplo file type: wannier function data descriptor
#name:            "C_1 3s spin 1"
#position-origin:        -0.674119354952388E+001        -0.674119354952388E+001        -0.674119354952388E+001
#position-subdiv:            2            2            2
#position-delta1:         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#position-delta2:         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002         0.000000000000000E+000
#position-delta3:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.134823870990478E+002
#global-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#global-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#local-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#local-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#loop-order: xyz

#array type real rank 1 shape 2
#columns: "Re(large)" "Im(large)"
 0.34744480E-002 -0.68435028E-003  0.52043774E-002  0.93764247E-003  0.52043774E-002  0.93764247E-003  0.34624335E-002 -0.68192039E-003  0.52043774E-002  0.93764247E-003  0.34624335E-002 -0.68192039E-003  0.34624335E-002 -0.68192039E-003  0.52262941E-002  0.94097140E-003 
