
 Pairs from center to site

center             site_B            number of pairs
    1 [C_1 2s]   1 C           429
               no        px            py            pz           |p|               weight
max shells:      17
shell       1 of total      17 pairs       1
                 1     0.000000      0.000000      0.000000      0.000000   :       1.0000
shell       2 of total      17 pairs      12
                 2    -3.370597     -3.370597      0.000000      4.766744   :       1.0000
                 3    -3.370597      0.000000     -3.370597      4.766744   :       1.0000
                 4    -3.370597      0.000000      3.370597      4.766744   :       1.0000
                 5    -3.370597      3.370597      0.000000      4.766744   :       1.0000
                 6     0.000000     -3.370597     -3.370597      4.766744   :       1.0000
                 7     0.000000     -3.370597      3.370597      4.766744   :       1.0000
                 8     0.000000      3.370597     -3.370597      4.766744   :       1.0000
                 9     0.000000      3.370597      3.370597      4.766744   :       1.0000
                10     3.370597     -3.370597      0.000000      4.766744   :       1.0000
                11     3.370597      0.000000     -3.370597      4.766744   :       1.0000
                12     3.370597      0.000000      3.370597      4.766744   :       1.0000
                13     3.370597      3.370597      0.000000      4.766744   :       1.0000
shell       3 of total      17 pairs       6
                14    -6.741194      0.000000      0.000000      6.741194   :       1.0000
                15     0.000000     -6.741194      0.000000      6.741194   :       1.0000
                16     0.000000      0.000000     -6.741194      6.741194   :       1.0000
                17     0.000000      0.000000      6.741194      6.741194   :       1.0000
                18     0.000000      6.741194      0.000000      6.741194   :       1.0000
                19     6.741194      0.000000      0.000000      6.741194   :       1.0000
shell       4 of total      17 pairs      24
                20    -6.741194     -3.370597     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                21    -6.741194     -3.370597      3.370597      8.256242   :       1.0000
                22    -6.741194      3.370597     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                23    -6.741194      3.370597      3.370597      8.256242   :       1.0000
                24    -3.370597     -6.741194     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                25    -3.370597     -6.741194      3.370597      8.256242   :       1.0000
                26    -3.370597     -3.370597     -6.741194      8.256242   :       1.0000
                27    -3.370597     -3.370597      6.741194      8.256242   :       1.0000
                28    -3.370597      3.370597     -6.741194      8.256242   :       1.0000
                29    -3.370597      3.370597      6.741194      8.256242   :       1.0000
                30    -3.370597      6.741194     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                31    -3.370597      6.741194      3.370597      8.256242   :       1.0000
                32     3.370597     -6.741194     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                33     3.370597     -6.741194      3.370597      8.256242   :       1.0000
                34     3.370597     -3.370597     -6.741194      8.256242   :       1.0000
                35     3.370597     -3.370597      6.741194      8.256242   :       1.0000
                36     3.370597      3.370597     -6.741194      8.256242   :       1.0000
                37     3.370597      3.370597      6.741194      8.256242   :       1.0000
                38     3.370597      6.741194     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                39     3.370597      6.741194      3.370597      8.256242   :       1.0000
                40     6.741194     -3.370597     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                41     6.741194     -3.370597      3.370597      8.256242   :       1.0000
                42     6.741194      3.370597     -3.370597      8.256242   :       1.0000
                43     6.741194      3.370597      3.370597      8.256242   :       1.0000
shell       5 of total      17 pairs      12
                44    -6.741194     -6.741194      0.000000      9.533487   :       1.0000
                45    -6.741194      0.000000     -6.741194      9.533487   :       1.0000
                46    -6.741194      0.000000      6.741194      9.533487   :       1.0000
                47    -6.741194      6.741194      0.000000      9.533487   :       1.0000
                48     0.000000     -6.741194     -6.741194      9.533487   :       1.0000
                49     0.000000     -6.741194      6.741194      9.533487   :       1.0000
                50     0.000000      6.741194     -6.741194      9.533487   :       1.0000
                51     0.000000      6.741194      6.741194      9.533487   :       1.0000
                52     6.741194     -6.741194      0.000000      9.533487   :       1.0000
                53     6.741194      0.000000     -6.741194      9.533487   :       1.0000
                54     6.741194      0.000000      6.741194      9.533487   :       1.0000
                55     6.741194      6.741194      0.000000      9.533487   :       1.0000
shell       6 of total      17 pairs      24
                56   -10.111790     -3.370597      0.000000     10.658763   :       1.0000
                57   -10.111790      0.000000     -3.370597     10.658763   :       1.0000
                58   -10.111790      0.000000      3.370597     10.658763   :       1.0000
                59   -10.111790      3.370597      0.000000     10.658763   :       1.0000
                60    -3.370597    -10.111790      0.000000     10.658763   :       1.0000
                61    -3.370597      0.000000    -10.111790     10.658763   :       1.0000
                62    -3.370597      0.000000     10.111790     10.658763   :       1.0000
                63    -3.370597     10.111790      0.000000     10.658763   :       1.0000
                64     0.000000    -10.111790     -3.370597     10.658763   :       1.0000
                65     0.000000    -10.111790      3.370597     10.658763   :       1.0000
                66     0.000000     -3.370597    -10.111790     10.658763   :       1.0000
                67     0.000000     -3.370597     10.111790     10.658763   :       1.0000
                68     0.000000      3.370597    -10.111790     10.658763   :       1.0000
                69     0.000000      3.370597     10.111790     10.658763   :       1.0000
                70     0.000000     10.111790     -3.370597     10.658763   :       1.0000
                71     0.000000     10.111790      3.370597     10.658763   :       1.0000
                72     3.370597    -10.111790      0.000000     10.658763   :       1.0000
                73     3.370597      0.000000    -10.111790     10.658763   :       1.0000
                74     3.370597      0.000000     10.111790     10.658763   :       1.0000
                75     3.370597     10.111790      0.000000     10.658763   :       1.0000
                76    10.111790     -3.370597      0.000000     10.658763   :       1.0000
                77    10.111790      0.000000     -3.370597     10.658763   :       1.0000
                78    10.111790      0.000000      3.370597     10.658763   :       1.0000
                79    10.111790      3.370597      0.000000     10.658763   :       1.0000
shell       7 of total      17 pairs       8
                80    -6.741194     -6.741194     -6.741194     11.676090   :       1.0000
                81    -6.741194     -6.741194      6.741194     11.676090   :       1.0000
                82    -6.741194      6.741194     -6.741194     11.676090   :       1.0000
                83    -6.741194      6.741194      6.741194     11.676090   :       1.0000
                84     6.741194     -6.741194     -6.741194     11.676090   :       1.0000
                85     6.741194     -6.741194      6.741194     11.676090   :       1.0000
                86     6.741194      6.741194     -6.741194     11.676090   :       1.0000
                87     6.741194      6.741194      6.741194     11.676090   :       1.0000
shell       8 of total      17 pairs      48
                88   -10.111790     -6.741194     -3.370597     12.611618   :       1.0000
                89   -10.111790     -6.741194      3.370597     12.611618   :       1.0000
                90   -10.111790     -3.370597     -6.741194     12.611618   :       1.0000
                91   -10.111790     -3.370597      6.741194     12.611618   :       1.0000
                92   -10.111790      3.370597     -6.741194     12.611618   :       1.0000
                93   -10.111790      3.370597      6.741194     12.611618   :       1.0000
                94   -10.111790      6.741194     -3.370597     12.611618   :       1.0000
                95   -10.111790      6.741194      3.370597     12.611618   :       1.0000
                96    -6.741194    -10.111790     -3.370597     12.611618   :       1.0000
                97    -6.741194    -10.111790      3.370597     12.611618   :       1.0000
                98    -6.741194     -3.370597    -10.111790     12.611618   :       1.0000
                99    -6.741194     -3.370597     10.111790     12.611618   :       1.0000
               100    -6.741194      3.370597    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               101    -6.741194      3.370597     10.111790     12.611618   :       1.0000
               102    -6.741194     10.111790     -3.370597     12.611618   :       1.0000
               103    -6.741194     10.111790      3.370597     12.611618   :       1.0000
               104    -3.370597    -10.111790     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               105    -3.370597    -10.111790      6.741194     12.611618   :       1.0000
               106    -3.370597     -6.741194    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               107    -3.370597     -6.741194     10.111790     12.611618   :       1.0000
               108    -3.370597      6.741194    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               109    -3.370597      6.741194     10.111790     12.611618   :       1.0000
               110    -3.370597     10.111790     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               111    -3.370597     10.111790      6.741194     12.611618   :       1.0000
               112     3.370597    -10.111790     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               113     3.370597    -10.111790      6.741194     12.611618   :       1.0000
               114     3.370597     -6.741194    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               115     3.370597     -6.741194     10.111790     12.611618   :       1.0000
               116     3.370597      6.741194    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               117     3.370597      6.741194     10.111790     12.611618   :       1.0000
               118     3.370597     10.111790     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               119     3.370597     10.111790      6.741194     12.611618   :       1.0000
               120     6.741194    -10.111790     -3.370597     12.611618   :       1.0000
               121     6.741194    -10.111790      3.370597     12.611618   :       1.0000
               122     6.741194     -3.370597    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               123     6.741194     -3.370597     10.111790     12.611618   :       1.0000
               124     6.741194      3.370597    -10.111790     12.611618   :       1.0000
               125     6.741194      3.370597     10.111790     12.611618   :       1.0000
               126     6.741194     10.111790     -3.370597     12.611618   :       1.0000
               127     6.741194     10.111790      3.370597     12.611618   :       1.0000
               128    10.111790     -6.741194     -3.370597     12.611618   :       1.0000
               129    10.111790     -6.741194      3.370597     12.611618   :       1.0000
               130    10.111790     -3.370597     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               131    10.111790     -3.370597      6.741194     12.611618   :       1.0000
               132    10.111790      3.370597     -6.741194     12.611618   :       1.0000
               133    10.111790      3.370597      6.741194     12.611618   :       1.0000
               134    10.111790      6.741194     -3.370597     12.611618   :       1.0000
               135    10.111790      6.741194      3.370597     12.611618   :       1.0000
shell       9 of total      17 pairs       6
               136   -13.482387      0.000000      0.000000     13.482387   :       1.0000
               137     0.000000    -13.482387      0.000000     13.482387   :       1.0000
               138     0.000000      0.000000    -13.482387     13.482387   :       1.0000
               139     0.000000      0.000000     13.482387     13.482387   :       1.0000
               140     0.000000     13.482387      0.000000     13.482387   :       1.0000
               141    13.482387      0.000000      0.000000     13.482387   :       1.0000
shell      10 of total      17 pairs      36
               142   -13.482387     -3.370597     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               143   -13.482387     -3.370597      3.370597     14.300231   :       1.0000
               144   -13.482387      3.370597     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               145   -13.482387      3.370597      3.370597     14.300231   :       1.0000
               146   -10.111790    -10.111790      0.000000     14.300231   :       1.0000
               147   -10.111790      0.000000    -10.111790     14.300231   :       1.0000
               148   -10.111790      0.000000     10.111790     14.300231   :       1.0000
               149   -10.111790     10.111790      0.000000     14.300231   :       1.0000
               150    -3.370597    -13.482387     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               151    -3.370597    -13.482387      3.370597     14.300231   :       1.0000
               152    -3.370597     -3.370597    -13.482387     14.300231   :       1.0000
               153    -3.370597     -3.370597     13.482387     14.300231   :       1.0000
               154    -3.370597      3.370597    -13.482387     14.300231   :       1.0000
               155    -3.370597      3.370597     13.482387     14.300231   :       1.0000
               156    -3.370597     13.482387     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               157    -3.370597     13.482387      3.370597     14.300231   :       1.0000
               158     0.000000    -10.111790    -10.111790     14.300231   :       1.0000
               159     0.000000    -10.111790     10.111790     14.300231   :       1.0000
               160     0.000000     10.111790    -10.111790     14.300231   :       1.0000
               161     0.000000     10.111790     10.111790     14.300231   :       1.0000
               162     3.370597    -13.482387     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               163     3.370597    -13.482387      3.370597     14.300231   :       1.0000
               164     3.370597     -3.370597    -13.482387     14.300231   :       1.0000
               165     3.370597     -3.370597     13.482387     14.300231   :       1.0000
               166     3.370597      3.370597    -13.482387     14.300231   :       1.0000
               167     3.370597      3.370597     13.482387     14.300231   :       1.0000
               168     3.370597     13.482387     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               169     3.370597     13.482387      3.370597     14.300231   :       1.0000
               170    10.111790    -10.111790      0.000000     14.300231   :       1.0000
               171    10.111790      0.000000    -10.111790     14.300231   :       1.0000
               172    10.111790      0.000000     10.111790     14.300231   :       1.0000
               173    10.111790     10.111790      0.000000     14.300231   :       1.0000
               174    13.482387     -3.370597     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               175    13.482387     -3.370597      3.370597     14.300231   :       1.0000
               176    13.482387      3.370597     -3.370597     14.300231   :       1.0000
               177    13.482387      3.370597      3.370597     14.300231   :       1.0000
shell      11 of total      17 pairs      24
               178   -13.482387     -6.741194      0.000000     15.073767   :       1.0000
               179   -13.482387      0.000000     -6.741194     15.073767   :       1.0000
               180   -13.482387      0.000000      6.741194     15.073767   :       1.0000
               181   -13.482387      6.741194      0.000000     15.073767   :       1.0000
               182    -6.741194    -13.482387      0.000000     15.073767   :       1.0000
               183    -6.741194      0.000000    -13.482387     15.073767   :       1.0000
               184    -6.741194      0.000000     13.482387     15.073767   :       1.0000
               185    -6.741194     13.482387      0.000000     15.073767   :       1.0000
               186     0.000000    -13.482387     -6.741194     15.073767   :       1.0000
               187     0.000000    -13.482387      6.741194     15.073767   :       1.0000
               188     0.000000     -6.741194    -13.482387     15.073767   :       1.0000
               189     0.000000     -6.741194     13.482387     15.073767   :       1.0000
               190     0.000000      6.741194    -13.482387     15.073767   :       1.0000
               191     0.000000      6.741194     13.482387     15.073767   :       1.0000
               192     0.000000     13.482387     -6.741194     15.073767   :       1.0000
               193     0.000000     13.482387      6.741194     15.073767   :       1.0000
               194     6.741194    -13.482387      0.000000     15.073767   :       1.0000
               195     6.741194      0.000000    -13.482387     15.073767   :       1.0000
               196     6.741194      0.000000     13.482387     15.073767   :       1.0000
               197     6.741194     13.482387      0.000000     15.073767   :       1.0000
               198    13.482387     -6.741194      0.000000     15.073767   :       1.0000
               199    13.482387      0.000000     -6.741194     15.073767   :       1.0000
               200    13.482387      0.000000      6.741194     15.073767   :       1.0000
               201    13.482387      6.741194      0.000000     15.073767   :       1.0000
shell      12 of total      17 pairs      24
               202   -10.111790    -10.111790     -6.741194     15.809500   :       1.0000
               203   -10.111790    -10.111790      6.741194     15.809500   :       1.0000
               204   -10.111790     -6.741194    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               205   -10.111790     -6.741194     10.111790     15.809500   :       1.0000
               206   -10.111790      6.741194    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               207   -10.111790      6.741194     10.111790     15.809500   :       1.0000
               208   -10.111790     10.111790     -6.741194     15.809500   :       1.0000
               209   -10.111790     10.111790      6.741194     15.809500   :       1.0000
               210    -6.741194    -10.111790    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               211    -6.741194    -10.111790     10.111790     15.809500   :       1.0000
               212    -6.741194     10.111790    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               213    -6.741194     10.111790     10.111790     15.809500   :       1.0000
               214     6.741194    -10.111790    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               215     6.741194    -10.111790     10.111790     15.809500   :       1.0000
               216     6.741194     10.111790    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               217     6.741194     10.111790     10.111790     15.809500   :       1.0000
               218    10.111790    -10.111790     -6.741194     15.809500   :       1.0000
               219    10.111790    -10.111790      6.741194     15.809500   :       1.0000
               220    10.111790     -6.741194    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               221    10.111790     -6.741194     10.111790     15.809500   :       1.0000
               222    10.111790      6.741194    -10.111790     15.809500   :       1.0000
               223    10.111790      6.741194     10.111790     15.809500   :       1.0000
               224    10.111790     10.111790     -6.741194     15.809500   :       1.0000
               225    10.111790     10.111790      6.741194     15.809500   :       1.0000
shell      13 of total      17 pairs      24
               226   -13.482387     -6.741194     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               227   -13.482387     -6.741194      6.741194     16.512484   :       1.0000
               228   -13.482387      6.741194     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               229   -13.482387      6.741194      6.741194     16.512484   :       1.0000
               230    -6.741194    -13.482387     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               231    -6.741194    -13.482387      6.741194     16.512484   :       1.0000
               232    -6.741194     -6.741194    -13.482387     16.512484   :       1.0000
               233    -6.741194     -6.741194     13.482387     16.512484   :       1.0000
               234    -6.741194      6.741194    -13.482387     16.512484   :       1.0000
               235    -6.741194      6.741194     13.482387     16.512484   :       1.0000
               236    -6.741194     13.482387     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               237    -6.741194     13.482387      6.741194     16.512484   :       1.0000
               238     6.741194    -13.482387     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               239     6.741194    -13.482387      6.741194     16.512484   :       1.0000
               240     6.741194     -6.741194    -13.482387     16.512484   :       1.0000
               241     6.741194     -6.741194     13.482387     16.512484   :       1.0000
               242     6.741194      6.741194    -13.482387     16.512484   :       1.0000
               243     6.741194      6.741194     13.482387     16.512484   :       1.0000
               244     6.741194     13.482387     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               245     6.741194     13.482387      6.741194     16.512484   :       1.0000
               246    13.482387     -6.741194     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               247    13.482387     -6.741194      6.741194     16.512484   :       1.0000
               248    13.482387      6.741194     -6.741194     16.512484   :       1.0000
               249    13.482387      6.741194      6.741194     16.512484   :       1.0000
shell      14 of total      17 pairs      72
               250   -16.852984     -3.370597      0.000000     17.186739   :       1.0000
               251   -16.852984      0.000000     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               252   -16.852984      0.000000      3.370597     17.186739   :       1.0000
               253   -16.852984      3.370597      0.000000     17.186739   :       1.0000
               254   -13.482387    -10.111790     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               255   -13.482387    -10.111790      3.370597     17.186739   :       1.0000
               256   -13.482387     -3.370597    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               257   -13.482387     -3.370597     10.111790     17.186739   :       1.0000
               258   -13.482387      3.370597    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               259   -13.482387      3.370597     10.111790     17.186739   :       1.0000
               260   -13.482387     10.111790     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               261   -13.482387     10.111790      3.370597     17.186739   :       1.0000
               262   -10.111790    -13.482387     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               263   -10.111790    -13.482387      3.370597     17.186739   :       1.0000
               264   -10.111790     -3.370597    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               265   -10.111790     -3.370597     13.482387     17.186739   :       1.0000
               266   -10.111790      3.370597    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               267   -10.111790      3.370597     13.482387     17.186739   :       1.0000
               268   -10.111790     13.482387     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               269   -10.111790     13.482387      3.370597     17.186739   :       1.0000
               270    -3.370597    -16.852984      0.000000     17.186739   :       1.0000
               271    -3.370597    -13.482387    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               272    -3.370597    -13.482387     10.111790     17.186739   :       1.0000
               273    -3.370597    -10.111790    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               274    -3.370597    -10.111790     13.482387     17.186739   :       1.0000
               275    -3.370597      0.000000    -16.852984     17.186739   :       1.0000
               276    -3.370597      0.000000     16.852984     17.186739   :       1.0000
               277    -3.370597     10.111790    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               278    -3.370597     10.111790     13.482387     17.186739   :       1.0000
               279    -3.370597     13.482387    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               280    -3.370597     13.482387     10.111790     17.186739   :       1.0000
               281    -3.370597     16.852984      0.000000     17.186739   :       1.0000
               282     0.000000    -16.852984     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               283     0.000000    -16.852984      3.370597     17.186739   :       1.0000
               284     0.000000     -3.370597    -16.852984     17.186739   :       1.0000
               285     0.000000     -3.370597     16.852984     17.186739   :       1.0000
               286     0.000000      3.370597    -16.852984     17.186739   :       1.0000
               287     0.000000      3.370597     16.852984     17.186739   :       1.0000
               288     0.000000     16.852984     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               289     0.000000     16.852984      3.370597     17.186739   :       1.0000
               290     3.370597    -16.852984      0.000000     17.186739   :       1.0000
               291     3.370597    -13.482387    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               292     3.370597    -13.482387     10.111790     17.186739   :       1.0000
               293     3.370597    -10.111790    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               294     3.370597    -10.111790     13.482387     17.186739   :       1.0000
               295     3.370597      0.000000    -16.852984     17.186739   :       1.0000
               296     3.370597      0.000000     16.852984     17.186739   :       1.0000
               297     3.370597     10.111790    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               298     3.370597     10.111790     13.482387     17.186739   :       1.0000
               299     3.370597     13.482387    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               300     3.370597     13.482387     10.111790     17.186739   :       1.0000
               301     3.370597     16.852984      0.000000     17.186739   :       1.0000
               302    10.111790    -13.482387     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               303    10.111790    -13.482387      3.370597     17.186739   :       1.0000
               304    10.111790     -3.370597    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               305    10.111790     -3.370597     13.482387     17.186739   :       1.0000
               306    10.111790      3.370597    -13.482387     17.186739   :       1.0000
               307    10.111790      3.370597     13.482387     17.186739   :       1.0000
               308    10.111790     13.482387     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               309    10.111790     13.482387      3.370597     17.186739   :       1.0000
               310    13.482387    -10.111790     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               311    13.482387    -10.111790      3.370597     17.186739   :       1.0000
               312    13.482387     -3.370597    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               313    13.482387     -3.370597     10.111790     17.186739   :       1.0000
               314    13.482387      3.370597    -10.111790     17.186739   :       1.0000
               315    13.482387      3.370597     10.111790     17.186739   :       1.0000
               316    13.482387     10.111790     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               317    13.482387     10.111790      3.370597     17.186739   :       1.0000
               318    16.852984     -3.370597      0.000000     17.186739   :       1.0000
               319    16.852984      0.000000     -3.370597     17.186739   :       1.0000
               320    16.852984      0.000000      3.370597     17.186739   :       1.0000
               321    16.852984      3.370597      0.000000     17.186739   :       1.0000
shell      15 of total      17 pairs      48
               322   -16.852984     -6.741194     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               323   -16.852984     -6.741194      3.370597     18.461519   :       1.0000
               324   -16.852984     -3.370597     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               325   -16.852984     -3.370597      6.741194     18.461519   :       1.0000
               326   -16.852984      3.370597     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               327   -16.852984      3.370597      6.741194     18.461519   :       1.0000
               328   -16.852984      6.741194     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               329   -16.852984      6.741194      3.370597     18.461519   :       1.0000
               330    -6.741194    -16.852984     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               331    -6.741194    -16.852984      3.370597     18.461519   :       1.0000
               332    -6.741194     -3.370597    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               333    -6.741194     -3.370597     16.852984     18.461519   :       1.0000
               334    -6.741194      3.370597    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               335    -6.741194      3.370597     16.852984     18.461519   :       1.0000
               336    -6.741194     16.852984     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               337    -6.741194     16.852984      3.370597     18.461519   :       1.0000
               338    -3.370597    -16.852984     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               339    -3.370597    -16.852984      6.741194     18.461519   :       1.0000
               340    -3.370597     -6.741194    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               341    -3.370597     -6.741194     16.852984     18.461519   :       1.0000
               342    -3.370597      6.741194    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               343    -3.370597      6.741194     16.852984     18.461519   :       1.0000
               344    -3.370597     16.852984     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               345    -3.370597     16.852984      6.741194     18.461519   :       1.0000
               346     3.370597    -16.852984     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               347     3.370597    -16.852984      6.741194     18.461519   :       1.0000
               348     3.370597     -6.741194    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               349     3.370597     -6.741194     16.852984     18.461519   :       1.0000
               350     3.370597      6.741194    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               351     3.370597      6.741194     16.852984     18.461519   :       1.0000
               352     3.370597     16.852984     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               353     3.370597     16.852984      6.741194     18.461519   :       1.0000
               354     6.741194    -16.852984     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               355     6.741194    -16.852984      3.370597     18.461519   :       1.0000
               356     6.741194     -3.370597    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               357     6.741194     -3.370597     16.852984     18.461519   :       1.0000
               358     6.741194      3.370597    -16.852984     18.461519   :       1.0000
               359     6.741194      3.370597     16.852984     18.461519   :       1.0000
               360     6.741194     16.852984     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               361     6.741194     16.852984      3.370597     18.461519   :       1.0000
               362    16.852984     -6.741194     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               363    16.852984     -6.741194      3.370597     18.461519   :       1.0000
               364    16.852984     -3.370597     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               365    16.852984     -3.370597      6.741194     18.461519   :       1.0000
               366    16.852984      3.370597     -6.741194     18.461519   :       1.0000
               367    16.852984      3.370597      6.741194     18.461519   :       1.0000
               368    16.852984      6.741194     -3.370597     18.461519   :       1.0000
               369    16.852984      6.741194      3.370597     18.461519   :       1.0000
shell      16 of total      17 pairs      12
               370   -13.482387    -13.482387      0.000000     19.066975   :       1.0000
               371   -13.482387      0.000000    -13.482387     19.066975   :       1.0000
               372   -13.482387      0.000000     13.482387     19.066975   :       1.0000
               373   -13.482387     13.482387      0.000000     19.066975   :       1.0000
               374     0.000000    -13.482387    -13.482387     19.066975   :       1.0000
               375     0.000000    -13.482387     13.482387     19.066975   :       1.0000
               376     0.000000     13.482387    -13.482387     19.066975   :       1.0000
               377     0.000000     13.482387     13.482387     19.066975   :       1.0000
               378    13.482387    -13.482387      0.000000     19.066975   :       1.0000
               379    13.482387      0.000000    -13.482387     19.066975   :       1.0000
               380    13.482387      0.000000     13.482387     19.066975   :       1.0000
               381    13.482387     13.482387      0.000000     19.066975   :       1.0000
shell      17 of total      17 pairs      48
               382   -16.852984    -10.111790      0.000000     19.653788   :       1.0000
               383   -16.852984      0.000000    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               384   -16.852984      0.000000     10.111790     19.653788   :       1.0000
               385   -16.852984     10.111790      0.000000     19.653788   :       1.0000
               386   -13.482387    -10.111790    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               387   -13.482387    -10.111790     10.111790     19.653788   :       1.0000
               388   -13.482387     10.111790    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               389   -13.482387     10.111790     10.111790     19.653788   :       1.0000
               390   -10.111790    -16.852984      0.000000     19.653788   :       1.0000
               391   -10.111790    -13.482387    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               392   -10.111790    -13.482387     10.111790     19.653788   :       1.0000
               393   -10.111790    -10.111790    -13.482387     19.653788   :       1.0000
               394   -10.111790    -10.111790     13.482387     19.653788   :       1.0000
               395   -10.111790      0.000000    -16.852984     19.653788   :       1.0000
               396   -10.111790      0.000000     16.852984     19.653788   :       1.0000
               397   -10.111790     10.111790    -13.482387     19.653788   :       1.0000
               398   -10.111790     10.111790     13.482387     19.653788   :       1.0000
               399   -10.111790     13.482387    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               400   -10.111790     13.482387     10.111790     19.653788   :       1.0000
               401   -10.111790     16.852984      0.000000     19.653788   :       1.0000
               402     0.000000    -16.852984    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               403     0.000000    -16.852984     10.111790     19.653788   :       1.0000
               404     0.000000    -10.111790    -16.852984     19.653788   :       1.0000
               405     0.000000    -10.111790     16.852984     19.653788   :       1.0000
               406     0.000000     10.111790    -16.852984     19.653788   :       1.0000
               407     0.000000     10.111790     16.852984     19.653788   :       1.0000
               408     0.000000     16.852984    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               409     0.000000     16.852984     10.111790     19.653788   :       1.0000
               410    10.111790    -16.852984      0.000000     19.653788   :       1.0000
               411    10.111790    -13.482387    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               412    10.111790    -13.482387     10.111790     19.653788   :       1.0000
               413    10.111790    -10.111790    -13.482387     19.653788   :       1.0000
               414    10.111790    -10.111790     13.482387     19.653788   :       1.0000
               415    10.111790      0.000000    -16.852984     19.653788   :       1.0000
               416    10.111790      0.000000     16.852984     19.653788   :       1.0000
               417    10.111790     10.111790    -13.482387     19.653788   :       1.0000
               418    10.111790     10.111790     13.482387     19.653788   :       1.0000
               419    10.111790     13.482387    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               420    10.111790     13.482387     10.111790     19.653788   :       1.0000
               421    10.111790     16.852984      0.000000     19.653788   :       1.0000
               422    13.482387    -10.111790    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               423    13.482387    -10.111790     10.111790     19.653788   :       1.0000
               424    13.482387     10.111790    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               425    13.482387     10.111790     10.111790     19.653788   :       1.0000
               426    16.852984    -10.111790      0.000000     19.653788   :       1.0000
               427    16.852984      0.000000    -10.111790     19.653788   :       1.0000
               428    16.852984      0.000000     10.111790     19.653788   :       1.0000
               429    16.852984     10.111790      0.000000     19.653788   :       1.0000
center             site_B            number of pairs
    1 [C_1 2s]   2 C           456
               no        px            py            pz           |p|               weight
max shells:      18
shell       1 of total      18 pairs       4
                 1    -1.685298     -1.685298      1.685298      2.919022   :       1.0000
                 2    -1.685298      1.685298     -1.685298      2.919022   :       1.0000
                 3     1.685298     -1.685298     -1.685298      2.919022   :       1.0000
